utilities>Container
Le dimensioni e le caratteristiche descritte di seguito sono indicative. Ogni Compagnia Marittima può disporre di equipment di misure leggermente diverse. Logimar non ha alcuna responsabilità circa la mancata corrispondenza tra quanto indicato e le reali dimensioni / caratteristeche del Vostro container.
Container 20' box
| PESO | Tare | 2050-2650 kg | |
|---|---|---|---|
| Massimo Caricabile | 18270-27980 kg | ||
| MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
| lunghezza | 6058 mm | 5860 mm | - |
| larghezza | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm |
| altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2270 mm |
| VOLUME INTERNO | 32.00 / 33.90 m3 | ||
Container 40' box
| PESO | Tara | 3630-3740 kg | |
|---|---|---|---|
| Peso massimo caricabile | 26740-26850 kg | ||
| MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
| Lunghezza | 12192 mm | 12010 mm | - |
| Larghezza | 2438 mm | 2300 mm | 2290 mm |
| Altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2260 mm |
| VOLUME | 65.20 / 67.7 m3 | ||
Container 40' high cube
| PESO | Tara | 3800-4150 kg | |
|---|---|---|---|
| Peso Massimo Caricabile | 26580-26600 kg | ||
| MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
| Lunghezza | 12192 mm | 12020 mm | - |
| Larghezza | 2438 mm | 2340 mm | 2290 mm |
| Altezza | 2896 mm | 2680 mm | 2570 mm |
| VOLUME | 75.70 / 76.00 m3 | ||
Container 20' open top
| PESO | Tara | 2150-2250 kg | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso Massimo Caricabile | 18170-27980 kg | |||
| MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta | Apertura Tetto |
| Lunghezza | 6058 mm | 5800 mm | - | 5700 mm |
| Larghezza | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm | 2150 mm |
| Altezza | 2591 mm | 2280 mm | 2010 mm | |
| VOLUME | 31.4-32.6 m3 | |||
Container 40' open top
| PESO | Tara | 3650 kg | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso Massimo Caricabile | 26680 kg | |||
| MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta | Apertura Tetto |
| Lunghezza | 12192 mm | 12020 mm | - | 11800 mm |
| Larghezza | 2438 mm | 2320 mm | 2280 mm | 2150-2190 mm |
| Altezza | 2591 mm | 2270-2380 mm | 2190 mm | |
| VOLUME | 64.00 / 66.40 m3 | |||
Container 20' flat rack
| PESO | Tara | 2300-2560 kg | |
|---|---|---|---|
| Peso Massimo Caricabile | 17850-27920 kg | ||
| MISURE | Esterne | ||
| length | 6058 mm | length between end walls | 5660 / 5930 mm |
|
Lato aperto | 5500 / 5700 mm | |
| width | 2438 mm | Larghezza del piano carico | 2390 mm |
| Larghezza tra i sostegni interni | 2230-2250 mm | ||
| height | 22591 mm | Altezza interna | 2200-2285 mm |
Container 40' flat rack
| PESI | Tara | 2700 kg | |
|---|---|---|---|
| Max. Payload | 21300 / 31030 kg | ||
| MEASUREMENTS | External | ||
| length | 12192 mm | Lunghezza tra le pareti | 12080 mm |
|
Lato Aperto | 11800 mm | |
| width | 2438 mm | Larghezza piano di carico | 2430 mm |
| Larghezza tra i sostegni interni | 2230-2240 mm | ||
| height | 2591 mm | Altezza interna | 1850 / 2100 mm |
Container 20' reefer
| PESI | Tara | 2800-3150 kg | |
|---|---|---|---|
| Peso Massimo Caricabile | 17090-27280 kg | ||
| MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
| Lunghezza | 6058 mm | 5330 mm | - |
| Larghezza | 2438 mm | 2220 mm | 2165-2285 mm (7'1"-7'6") |
| Altezza | 2591 mm | 2135-2260 mm (7'-7'5") | 2150-2210 mm (7'-7'3") |
| VOLUME | 26.2-28.3 m3 | ||
| TEMPERATURE RANGE | -25/+25 C° | ||
Container 40' reefer
| PESI | Tara | 3900-4600 kg | |
|---|---|---|---|
| Peso Massimo Caricabile | 25080-25980 kg | ||
| MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
| Lunghezza | 12192 mm | 11180 mm | - |
| Larghezza | 2438 mm (8') | 2240 mm | 2180 mm |
| Altezza | 2591 mm (8'6") | 2175 mm | 2110 mm |
| VOLUME | 54.90 m3 | ||
| TEMPERATURE RANGE | -25/+25 C | ||